Цены
Прайс на ремонт квартир
Демонтажные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж кирпичных стен толщиной в полкирпича | кв. м. | 270 |
2 | Демонтаж перегородок из керамзитобетонных, шлакобетонных и т.п. блоков толщиной до 100 мм. | кв. м. | 220 |
3 | Разборка гипсокартонных перегородок однослойных | кв. м. | 200 |
4 | Демонтаж обшивки стен из гипсокартона на каркасе | кв. м. | 140 |
5 | Демонтаж облицовки стен из гипсокартона на клее | пог. м. | 110 |
6 | Прорезка проёмов в стенах из блока (без работ по усилению) | пог. м. | 230 |
7 | Усиление проёма конструкцией из швеллера (до 18 мм.) | пог. м. | 1700 |
8 | Штробление стен под укладку труб до 50 мм. блок | пог. м. | 460 |
9 | Штробление стен под укладку труб до 50 мм. бетон | пог. м. | 780 |
10 | Снятие старых обоев со стен слой | кв. м. | 70 |
11 | Отбивка штукатурки со стен | кв. м. | 210 |
12 | Отбивка штукатурки с потолка | кв. м. | 350 |
13 | Расчистка стен от старой шпаклёвки | кв. м. | 150 |
14 | Расчистка потолков от старой шпаклёвки | кв. м. | 230 |
15 | Демонтаж керамической плитки половой | кв. м. | 250 |
16 | Демонтаж керамической плитки настенной | кв. м. | 350 |
17 | Демонтаж цементной стяжки неармированной до 50 мм. | кв. м. | 310 |
18 | Демонтаж подрозетников от застройщика | шт. | 80 |
19 | Демонтаж люстр | шт. | 150 |
Штукатурные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|---|
1 | Грунтовка стен на 1 слой | м2 | 70 |
2 | Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 120 |
3 | Стеклотканиевая сетка под штукатурку стены | м2 | 120 |
4 | Стеклотканиевая сетка под штукатурку потолок | м2 | 200 |
5 | Выставление маяков по лазерному уровню и их удаление | м2 | 150 |
6 | Установка штукатурных уголков | м.п. | 200 |
7 | Штукатурка стен цементным раствором по маякам | м2 | 450 |
8 | Штукатурка стен цементным раствором (под правило без маяков) | м2 | 600 |
9 | Штукатурка стен гипсовыми смесями под правило без маяков | м2 | 500 |
10 | Штукатурка стен по маякам слоем до 30 мм. | м2 | 350 |
11 | Штукатурка стен по маякам (углы 90 град.) | м2 | 450 |
12 | Штукатурка потолков гипсовой смесью слоем до 15 мм | м2 | 500 |
13 | Заделывание штроб гипсовой смесью | м.п. | 150 |
Черновые и чистовые полы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|---|
1 | Цементная стяжка по маякам от 5-10 см. | м2 | 700 |
2 | Цементная стяжка с керамзитом слой до 10-15 см | м2 | 900 |
3 | Наливные самовыравнивающиеся полы до 30 мм. | м2 | 450 |
4 | Гидроизоляция периметра мастикой Fiberpool (Фиберпул), Bitumast (Битумаст) с применением гидроизоляционной ленты | м2 | 250 |
5 | Устройство оклеечной гидроизоляции пола рулонными материалами с мастикой | м2 | 550 |
6 | Устройство шумоизоляции тонкослойным рулонным материалом | м2 | 210 |
7 | Укладка лаг из бруса 50 х 50 мм. | м2 | 280 |
8 | Доски необрезные на пол | м2 | 400 |
9 | Доски шпунтованные на пол | м2 | 500 |
10 | Устройство сухой стяжки KNAUF (КНАУФ) (сухая засыпка + элемент пола) | м2 | 900 |
11 | Укладка линолеума, ковролина без клея | м2 | 250 |
12 | Укладка линолеума, ковролина на клей | м2 | 350 |
13 | Укладка кварцвиниловой плитки | м2 | 500 |
14 | Укладка ковролиновой плитки | м2 | 500 |
15 | Настил подложки | м2 | 100 |
16 | Укладка ламината (прямая) | м2 | 320 |
17 | Укладка ламината (по диагонали) | м2 | 450 |
18 | Укладка паркетной доски плавающий способ | м2 | 600 |
19 | Укладка паркетной доски на клей | м2 | 800 |
20 | Укладка фанеры под паркет | м2 | 450 |
21 | Монтаж дюрополимерового плинтуса | м.п | 350 |
22 | Запил дюрополимерного плинтуса под 45 | шт | 250 |
23 | Покраска с заделкой стыков дюрополимерового плинтуса | м.п | 350 |
24 | Монтаж ПВХ плинтуса | м.п | 250 |
Плиточные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|---|
1 | Керамическая плитка на стены (размер плитки 20 х 30 см., 20 х 40 см., 30 х 30 см., 40 х 40 см., 25 х 40 см.) | м2 | 1400 |
2 | Керамогранит на стены (размер плитки 50 х 50 см. и более) | м2 | 1800 |
3 | Керамическая плитка на стены (размер плитки 10 х 10 см., 15 х 15 см.,10 х 20 см) | м2 | 2800 |
4 | Облицовка полов керамической плиткой (керамогранит) размер (30 х 30 см., 40 х 40 см., 60 х 60 см.) прямая | м2 | 1800 |
5 | Облицовка полов керамической плиткой (керамогранит) размер (30 х 30 см., 40 х 40 см., 60 х 60 см.) по диагонали | м2 | 2400 |
6 | Облицовка полов мозаичной плиткой | м2 | 2200 |
7 | Установка карнизных и бордюрных плиток | м.п. | 800 |
8 | Обработка торцов плитки под 45 градусов | м.п. | 800 |
9 | Затирка швов (цементная основа) | м2 | 250 |
10 | Затирка швов мозаики (цементная основа) | м2 | 500 |
11 | Затирка швов (эпоксидная, двухкомпонентная) | м2 | 700 |
12 | Затирка швов мозаики (эпоксидная, двухкомпонентная) | м2 | 900 |
13 | Монтаж ревизионного люка открытого типа | шт | 800 |
14 | Монтаж ревизионного люка скрытого типа с облицовкой плиткой | шт | 8000 |
15 | Силиконовая затирка | м.п. | 200 |
16 | Отверстие в кафельной плитке | шт | 200 |
17 | Отверстие в керамограните | шт | 300 |
Сантехнические работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|---|
1 | Инжинерная разводка воды | т. | 1800 |
2 | Разводка фановой трубы(канализация) | т. | 1500 |
3 | Установка инсталляции (механизма и рамы подвесного унитаза) | шт | 3500 |
4 | Установка унитаза напольного | шт | 2400 |
5 | Навес унитаза на инсталяцию + кнопка | шт | 1800 |
6 | Установка стальной или акриловой стандартной ванны | шт | 4500 |
7 | Установка чугунной стандартной ванны | шт | 4500 |
8 | Установка смесителя раковины,ванны | шт | 500 |
9 | Установка душа со сборкой (наружнего) | шт | 1600 |
10 | Монтаж полотенцесушителя (без перепайки стояка ГВС) | шт | 1200 |
11 | Установка сифона | шт | 500 |
12 | Установка раковины с тумбой | шт | 2400 |
13 | Установка душевой кабины со сборкой | шт | 12000 |
14 | Установка душевой ширмы со сборкой | шт | 9000 |
15 | Установка водонагревателя | шт | 1500 |
16 | Установка стиральной машины | шт | 1500 |
17 | Установка счетчика ГВС и ХВС | шт | 800 |
18 | Установка фильтра грубой очистки | шт | 400 |
19 | Устанофка фильтра с колбой | шт | 800 |
20 | Установка гиг душа | шт | 1600 |
21 | Установка шарового крана | шт | 350 |
22 | Установка коллектора | шт | 800 |
23 | Сборка байпаса | шт | 3000 |
24 | Монтаж трапа | шт | 1500 |
25 | Штробление под фановую трубу | м.п. | 900 |
26 | Шумоизоляция стояков (стандарт) | м.п. | 300 |
27 | Штробление под хгв | м.п. | 650 |
Строительно-монтажные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|---|
1 | Кладка перегородок кирпичных толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 1200 |
2 | Кладка перегородок из газобетона до 200 мм | м2 | 800 |
3 | Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков толщиной до 200 мм | м2 | 900 |
4 | Кладка перегородок из гипсолитовых пазогребневых плит | м2 | 800 |
5 | Обшивка стен вагонкой с обрешеткой | м2 | 1200 |
6 | Обшивка стен сложной формы вагонкой с обрешёткой | м2 | 1400 |
7 | Укладка минеральной ваты 50 мм. Стены | м2 | 300 |
8 | Укладка минеральной ваты 100 мм. Стены | м2 | 400 |
9 | Укладка минеральной ваты 50 мм. Потолок | м2 | 400 |
10 | Укладка минеральной ваты 100 мм. Потолок | м2 | 500 |
11 | Перегородка на металлокаркасе из ГКЛ в 1 слой до 3м высотой | м2 | 1200 |
12 | Перегородка на металлокаркасе из ГКЛ в 2 слоя до 3м высотой | м2 | 1600 |
13 | Обшивка стен ГКЛ в 1 слой на металлокаркасе | м2 | 750 |
14 | Обшивка стен ГКЛ в 2 слоя на металлокаркасе | м2 | 950 |
15 | Облицовка стен гипсокартоном на клее | м2 | 600 |
16 | Установка закладных брусков в металлический профиль | м.п. | 250 |
17 | Устройство прямого короба из ГКЛ | м.п. | 1400 |
18 | Устройство короба из гипсокартона прямолинейной формы на потолок без подсветки | м.п. | 1600 |
19 | Устройство короба из гипсокартона прямолинейной формы на потолок с карнизом со скрытой подсветкой | м.п. | 2400 |
20 | Устройство короба из гипсокартона криволинейной формы на потолок | м.п. | 2800 |
Окна и проёмы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|---|
1 | Устройство откосов плоских из гипсокартона | м.п. | 800 |
2 | Монтаж сетки штукатурной на откосах | м.п. | 150 |
3 | Штукатурка откосов плоских гипсовыми смесями | м.п. | 450 |
4 | Установка малярных уголков | м.п. | 200 |
5 | Шпатлевка откосов из гипсокартона | м.п. | 350 |
6 | Флизелин на откосах | м.п. | 350 |
7 | Грунтовка откосов перед покраской | м.п. | 70 |
8 | Покраска откосов водоэмульсионными составами в 2 слоя | м.п. | 400 |
9 | Монтаж откосов из ПВХ сэндвич-панелей до 40 см. ширина + силикон окна по периметру | м.п. | 800 |
10 | Установка подоконника ПВХ до 60 см. | м.п. | 1200 |
11 | Установка подоконника из искусственного камня или натурального | м.п. | 3500 |
12 | Монтаж карнизов для штор | шт | 1500 |
13 | Установка жалюзи | шт | 1200 |
Малярные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|---|
1 | Шпатлёвка стен в 2 слоя | м2 | 260 |
2 | Заделка саморезов и стыков по ГКЛ серпянкой или лентой KNAUF (стены) | м.п. | 180 |
3 | Заделка саморезов и стыков по ГКЛ серпянкой или лентой KNAUF (потолок) | м.п. | 250 |
4 | Ошкуривание стен под обои | м2 | 100 |
5 | Ошкуривание стен под покраску | м2 | 150 |
6 | Поклейка стеклохолста на стены | м2 | 210 |
7 | Поклейка малярного флизелина на стены под покраску | м2 | 280 |
8 | Покраска стен водно-дисперсионной краской в 2 слоя | м2 | 320 |
9 | Оклейка стен обоями виниловыми на флизелиновой основе без рисунка | м2 | 280 |
10 | Оклейка стен обоями виниловыми на флизелиновой основе с рисунком | м2 | 320 |
11 | Оклейка стен обоями текстильными или тканями | м2 | 1400 |
12 | Шпатлёвка потолка в 2 слоя | м2 | 350 |
13 | Ошкуривание потолка под обои | м2 | 150 |
14 | Ошкуривание потолка под покраску | м2 | 200 |
15 | Поклейка малярного флизелина на потолок | м2 | 350 |
16 | Поклейка стеклохолста на потолок | м2 | 280 |
17 | Покраска потолка водоэмульсионными составами (2 слоя) | м2 | 400 |
18 | Монтаж потолочного плинтуса из дюрополимера/полиуретана (до 70 мм) | м.п. | 450 |
19 | Запил потолочного плинтуса (до 70 мм) | шт | 250 |
20 | Окраска потолочного плинтуса с заделкой стыков (до 70 мм) | м.п. | 320 |
Электромонтажные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|---|
1 | Штробление ниши под щит в бетоне | шт | 7000 |
2 | Сборка электрического щита до 24 модулей | шт | 8000 |
3 | Монтаж гнезда подразетника | шт | 700 |
4 | Прокладка кабеля | м.п. | 120 |
5 | Штробление под кабель | м.п. | 150 |
6 | Монтаж прибора в подразетник | шт | 300 |
7 | Монтаж вентилятора | шт | 800 |
8 | Укладка тёплого пола | м2 | 1500 |
9 | Монтаж электросушила | шт | 1500 |
10 | Прокладка кабеля в гофре | м.п. | 180 |
Подвесные потолки
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|---|
1 | Устройство потолков из ГКЛ зашивка в 2 слоя высота до 3м | м2 | 1200 |
2 | Устройство потолков подвесных реечных в помещениях с 4 углами | м2 | 1000 |
3 | Устройство потолков подвесных реечных в помещениях с 5-6 углами | м2 | 1200 |
4 | Устройство потолков подвесных Armstrong (Армстронг) | м2 | 600 |
5 | Обшивка потолков панелями ПВХ | м2 | 1000 |
6 | Монтаж стандартного потолка Griliato (Грильято) | м2 | 600 |
7 | Прокладка вентиляции пвх вент каналы | т. | 2500 |
8 | Прокладка вентиляции пвх вент каналы | м.п. | 450 |
Двери
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|---|
1 | Стандартная установка двери (коробка,полотно,петли, доборы, наличники) | шт | 4500 |
2 | Монтаж портала | шт | 3500 |
3 | Установка распашных дверей | шт | 8500 |
4 | Врезка замков дверных с установкой ручек и накладок | шт | 1200 |
5 | Врезка замков дверных простых | шт | 800 |
6 | Уменьшение ширины наличника | м.п. | 800 |
Натяжные потолки
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|---|
1 | Монтаж ПВХ полотна стндарт | м2 | 700 |
2 | Монтаж ПВХ полотна теневой профиль(пластик) | м2 | 900 |
3 | Окантовка трубы | шт | 400 |
4 | Установка закладной под вытяжку, датчики | шт | 600 |
5 | Установка закладного бруса | м.п. | 800 |
6 | Установка закладной под точечный светильник (подвес и каркас, проводка, термокольцо и подключение) | шт | 650 |
7 | Установка закладной под люстру (центровка, закладная, вывод проводов) | шт | 600 |
8 | Монтаж профиля по керамической плитке | м.п. | 450 |
9 | Монтаж профиля по керамограниту | м.п. | 800 |
10 | Фотопечать | м2 | 3000 |
11 | Переход уровня потолка | м.п. | 3500 |